
홈
코스피·코스닥 종목을 0~100점 줍줍점수 하나로 보여줘요.
투자 참고용 정보예요. 매수·매도를 권유하지 않아요.








무료로 보던 그 화면에서 기간이 길어지고, 개수가 늘어요.
| 기능 | 게스트가입 없이 | 무료 회원로그인만 | PRO구독 |
|---|---|---|---|
| 종목 줍줍점수·등급 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 판단 근거 요약 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 종목 상세·축별 레이더 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 디스커버 조건 탐색 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 점수 구간 좁히기 | 20점 폭 | 20점 폭 | 5점 폭 |
| 줍줍지수(시장 온도) | 포함 | 포함 | 포함 |
| 전자공시(DART) 전체 기간 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 컨센서스 리비전 | 5종목 | 5종목 | 20종목 |
| 점수 급변 종목 | 5개 | 5개 | 20개 |
| 종목 검색 | 미포함 | 포함 | 포함 |
| 홈 점수 구간 필터 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 관심 종목 담기 | 미포함 | 10개 · 14일 | 10개 · 무기한 |
| 국내 체력 일지(점수·주가) | 180일 | 180일 | 180일 |
| 미국 종목 점수 추이 | 미포함 | 미포함 | 최대 60일 |
| 수급·거래 동향 | 미포함 | 미포함 | 포함 |
| 줍줍리포트(유니버스 500) | 미포함 | 미포함 | 포함 |
| 관심 종목 점수 변화 추적 | 미포함 | 미포함 | 포함 |
| 주간 다이제스트 | 미포함 | 미포함 | 포함 |
모아 둔 포인트 100P는 PRO 1일 체험으로 바꿔요. 포인트는 앱에서 광고를 보면 1회 10P씩(하루 5회) 쌓여요.
PRO 구독은 앱에서 결제해요.